Tarife für Info.Post

Info.Post Collect

Gewichtsstufe Entgelte Tarif A
pro 100 Stück
in EUR
Entgelte Tarif B
pro 100 Stück
in EUR
Entgelte Tarif C
pro 100 Stück
in EUR
bis 10 g 5,67 6,45 8,46
bis 20 g 6,45 7,29 9,34
bis 30 g 7,29 8,12 10,24
bis 40 g 8,12 8,90 11,13
bis 50 g 8,90 9,73 12,01
bis 60 g 9,68 10,51 12,91
bis 70 g 10,51 11,36 13,79
bis 80 g 11,36 12,13 14,68
bis 90 g 12,13 12,91 15,58
bis 100 g 12,96 13,74 16,46
bis 110 g 13,74 14,57 17,36
bis 120 g 14,57 15,35 18,24
bis 130 g 15,35 16,19 19,14
bis 140 g 16,14 16,97 20,03
bis 150 g 16,97 17,80 20,91
bis 160 g 17,80 18,57 21,81
bis 170 g 18,57 19,41 22,69
bis 180 g 19,41 20,25 23,59
bis 190 g 20,25 21,03 24,47
bis 200 g 20,80 21,58 25,03
bis 210 g 21,36 22,14 25,58
bis 220 g 21,91 22,69 26,15
bis 230 g 22,47 23,25 26,70
bis 240 g 23,03 23,81 27,26
bis 250 g 23,59 24,37 27,81

Info.Post Classic

Gewichtsstufe Entgelte Tarif A
pro 100 Stück
in EUR
Entgelte Tarif B 
pro 100 Stück
in EUR
Entgelte Tarif C 
pro 100 Stück
in EUR
bis 10 g 6,29 7,16 9,39
bis 20 g 7,16 8,09 10,37
bis 30 g 8,09 9,01 11,37
bis 40 g 9,01 9,88 12,35
bis 50 g 9,88 10,80 13,33
bis 60 g 10,74 11,67 14,33
bis 70 g 11,67 12,61 15,31
bis 80 g 12,61 13,46 16,29
bis 90 g 13,46 14,33 17,29
bis 100 g 14,39 15,25 18,27
bis 110 g 15,25 16,17 19,27
bis 120 g 16,17 17,04 20,25
bis 130 g 17,04 17,97 21,25
bis 140 g 17,92 18,84 22,23
bis 150 g 18,84 19,76 23,21
bis 160 g 19,76 20,61 24,21
bis 170 g 20,61 21,55 25,19
bis 180 g 21,55 22,48 26,18
bis 190 g 22,48 23,34 27,16
bis 200 g 23,09 23,95 27,78
bis 210 g 23,71 24,58 28,39
bis 220 g 24,32 25,19 29,03
bis 230 g 24,94 25,81 29,64
bis 240 g 25,56 26,43 30,26
bis 250 g 26,18 27,05 30,87

*) Die Entgelte verstehen sich exkl. 5% Werbeabgabe und exkl. UST     
    Die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist das Nettoentgelt zuzüglich der 
    Werbeabgabe (Nettoentgelt + 5% Werbeabgabe) + 20% UST. = Bruttorechungsbetrag Nähere Informationen zur Preisen und Tarifzonen erhalten Sie Ihrem Postamt oder hier.